Колонковые буры и фрезы
Колонковый бур – инструмент предназначенный для разработки прочных трещиноватых пород.
Во время работы грунт в виде керна может накапливаться в корпусе колонкового бура, после извлечения бура из скважины грунт выбивается через окна в корпусе и крыше. Производственные мощности ООО «ПТК «ЭРДЕ ТУЛС» позволяют изготавливать колонковые буры диаметром от 350 мм до 2000 мм для любых буровых установок с келли-боксами от 100*100 мм до 200*200 мм.
Колонковая фреза - инструмент предназначенный для вырезания отверстий через бетонный массив и толстые слои скального грунта. Во время работы грунт в виде керна может накапливаться в корпусе колонковой фрезы, после извлечения фрезы из скважины грунт выбивается через окна в корпусе и крыше.
Ассортимент и характеристики
Колонковый бур KRR
Применяется для прохождения прочной трещиноватой породы 5-9 категорией грунтов
Получите больше информации
Диаметр бурения, мм | Диаметр обсадной трубы, мм | Масса, кг | Габаритные размеры, мм | Рабочая длина, мм | Кол-во резцов |
520 | 620 | 530 | 1745х520х520 | 1200 | 6 |
650 | 750 | 660 | 1745х650х650 | 1200 | 9 |
700 | 800 | 720 | 1745х700х700 | 1200 | 9 |
780 | 880 | 800 | 1745х780х780 | 1200 | 12 |
900 | 1000 | 920 | 1745х900х900 | 1200 | 12 |
1360 | 1180 | 1120 | 1745х1060х1060 | 1200 | 15 |
1350 | 1500 | 1550 | 1745х1350х1350 | 1200 | 21 |
1500 | 1650 | 2150 | 1745х1500х1500 | 1200 | 21 |
1820 | 2000 | 2830 | 1745х1820х1820 | 1200 | 27 |
← Передвигайте → →
Применяемые резцы:
Круглый скальный резец
Колонковый бур KRRP
Применяется для прохождения прочной трещиноватой породы 5-9 категорией грунтов
Получите больше информации
Диаметр бурения, мм | Диаметр обсадной трубы, мм | Масса, кг | Габаритные размеры, мм | Рабочая длина, мм | Кол-во резцов |
900 | 1000 | 1540 | 2050х900х900 | 1550 | 16 |
1060 | 1180 | 2300 | 2060х1060х1060 | 1550 | 27 |
1350 | 1500 | 2900 | 2060х1350х1350 | 1550 | 28 |
1500 | 1650 | 3200 | 2060х1500х1500 | 1550 | 40 |
1820 | 2000 | 3950 | 2060х1820х1820 | 1550 | 57 |
← Передвигайте → →
Применяемые резцы:
Круглый скальный резец
Керноразрушитель KRRX
Применяется для прохождения прочной трещиноватой породы 5-9 категорией грунтов
Получите больше информации
Диаметр бурения, мм | Диаметр обсадной трубы, мм | Масса, кг | Габаритные размеры, мм | Рабочая длина, мм | Кол-во резцов |
520 | 620 | 840 | 1940х520х520 | 1200 | 16 |
650 | 750 | 110 | 1940х650х650 | 1200 | 21 |
700 | 800 | 1070 | 1940х700х700 | 1200 | 23 |
780 | 880 | 1200 | 1940х780х780 | 1200 | 25 |
900 | 1000 | 1320 | 1940х900х900 | 1200 | 25 |
1060 | 1180 | 1530 | 1940х1060х1060 | 1200 | 28 |
1350 | 1500 | 1980 | 1940х1350х1350 | 1200 | 38 |
1500 | 1650 | 2300 | 1940х1500х1500 | 1200 | 43 |
1820 | 2000 | 3220 | 1940х1820х1820 | 1200 | 52 |
← Передвигайте → →
Применяемые резцы:
Круглый скальный резец
Колонковая фреза KR
Применяется для прохождения бетонных массивов, железобетона, прочных пород грунта 5-8 категории
Получите больше информации
Диаметр бурения, мм | Диаметр обсадной трубы, мм | Масса, кг | Габаритные размеры, мм | Рабочая длина, мм | Кол-во резцов |
520 | 620 | 530 | 1730х520х520 | 1200 | 8 |
650 | 750 | 660 | 1730х650х650 | 1200 | 10 |
700 | 800 | 705 | 1730х700х700 | 1200 | 10 |
780 | 880 | 780 | 1730х780х780 | 1200 | 12 |
900 | 1000 | 870 | 1730х900х900 | 1200 | 14 |
1060 | 1180 | 1030 | 1730х1060х1060 | 1200 | 16 |
1350 | 1500 | 1510 | 1730х1350х1350 | 1200 | 22 |
1500 | 1650 | 2090 | 1730х1500х1500 | 1200 | 24 |
1820 | 2000 | 2640 | 1730х1820х1820 | 1200 | 28 |
← Передвигайте → →
Применяемые резцы:
Резец обсадной трубы
Колонковая фреза KRD
Применяется для прохождения бетонных массивов, железобетона, прочных пород грунта 5-8 категории
Получите больше информации
Диаметр бурения, мм | Диаметр обсадной трубы, мм | Масса, кг | Габаритные размеры, мм | Рабочая длина, мм | Кол-во резцов |
520 | 620 | 520 | 1730х520х520 | 1200 | 8 |
650 | 750 | 650 | 1730х650х650 | 1200 | 10 |
700 | 800 | 700 | 1730х700х700 | 1200 | 10 |
780 | 880 | 770 | 1730х780х780 | 1200 | 12 |
900 | 1000 | 860 | 1730х900х900 | 1200 | 14 |
1060 | 1180 | 1010 | 1730х1060х1060 | 1200 | 16 |
1350 | 1500 | 1490 | 1730х1350х1350 | 1200 | 22 |
1500 | 1650 | 2020 | 1730х1500х1500 | 1200 | 24 |
1820 | 2000 | 2580 | 1730х1820х1820 | 1200 | 28 |
← Передвигайте → →
Применяемые резцы:
Съемный резец обсадной трубы
Скалобур KRRC
Применяется для прохождения скальных пород плотностью от 100 до 250 МПа
Получите больше информации
Диаметр бурения, мм | Диаметр обсадной трубы, мм | Масса, кг | Габаритные размеры, мм | Рабочая длина, мм | Кол-во резцов |
780 | 880 | 1220 | 2165х780х780 | 1700 | 4 |
900 | 1000 | 1410 | 2165х900х900 | 1700 | 6 |
1060 | 1180 | 1680 | 2165х1060х1060 | 1700 | 8 |
1350 | 1500 | 2140 | 2165х1350х1350 | 1700 | 8 |
1500 | 1650 | 2380 | 2165х1500х1500 | 1700 | 8 |
1820 | 2000 | 2880 | 2165х1820х1820 | 1700 | 10 |
← Передвигайте → →
Применяемые резцы:
Шарошка на стойке