Обсадные столы-осцилляторы
В 2007 году предприятие успешно освоило выпуск такого технологически сложного оборудования как обсадной стол.
Процесс изготовления обсадных столов представляет собой замкнутый цикл, начинающийся с разработки конструкторской документации и заканчивающийся проведением приемосдаточных испытаний на строительной площадке Заказчика.
Обсадные столы нашего производства успешно работают на строительных объектах Центральной и Северо-Западной части России, Урала и Западной Сибири.
Специалисты ООО «ПТК «ЭРДЕ ТУЛС» имеют обширный опыт в капитальном ремонте, модернизации, адаптации и разработке обсадных столов с номинальным диаметром от 800мм до 1500 для буровых установок европейских производителей, таких как MAIT, Bauer, Leffer и китайских, таких как Sany, Zoomlion, Sunward с подключением к гидросистеме самой установки или автономной гидростанции.
ООО «ПТК «ЭРДЕ ТУЛС» изготавливает всю оснастку к обсадным столам не только собственного, но и импортного производства, это вкладыши, центрирующие кольца, соединительные колодки.
Ассортимент и характеристики
Обсадной стол
СО-1500-02
Получите больше информации
Наименование | Параметр |
Номинальный диаметр хомута, мм | 1500 |
Усилие зажима обсадных труб, кН | 900 |
Усилие извлечения обсадных труб, кН | 1880 |
Вращающий момент, кНм | 2060 |
Ход цилиндра подъема, мм | 540 |
Полный угол вращения хомута, град | 25 |
Рабочее давление в гидросистеме обсадного стола, МПа | 30 |
Максимальное давление в гидросистеме обсадного стола, МПа | 32 |
Длина обсадного стола, мм | 4115 |
Общая высота обсадного стола (min/max), мм | 1540/2080 |
Ширина обсадного стола, мм | 2700 |
← Передвигайте → →
Обсадной стол
СО-1500-03
Получите больше информации
Наименование | Параметр |
Номинальный диаметр хомута, мм | 1500 |
Усилие зажима обсадных труб, кН | 900 |
Усилие извлечения обсадных труб, кН | 1880 |
Вращающий момент, кНм | 2060 |
Ход цилиндра подъема, мм | 540 |
Полный угол вращения хомута, град | 25 |
Рабочее давление в гидросистеме обсадного стола, МПа | 30 |
Максимальное давление в гидросистеме обсадного стола, МПа | 32 |
← Передвигайте → →
Обсадной стол
СО-1500-04
Получите больше информации
Наименование | Параметр |
Номинальный диаметр хомута, мм | 1500 |
Усилие зажима обсадных труб, кН | 1470 |
Усилие извлечения обсадных труб, кН | 540 |
Полный угол вращения хомута, град | 25 |
Максимальное давление в гидросистеме обсадного стола, МПа | 30 |
Длина обсадного стола, мм | 4315 |
Общая высота обсадного стола (min/max), мм | 1600/2140 |
Ширина обсадного стола, мм | 2700 |
← Передвигайте → →
Обсадной стол
СОУ-1500
Получите больше информации
Наименование | Параметр |
Номинальный диаметр хомута, мм | 1500 |
Усилие зажима обсадных труб, кН | 707/754 |
Усилие извлечения обсадных труб, кН | 2121/2828 |
Вращающий момент, кНм | 2428 |
Ход цилиндра подъема, мм | 540 |
Полный угол вращения хомута, град | 21 |
Рабочее давление в гидросистеме обсадного стола, МПа | 32 |
Длина обсадного стола, мм | 4060/4562 |
Общая высота обсадного стола (min/max), мм | 1575/2112 |
Масса, кг | 13 050 |
← Передвигайте → →